SLUŽBENI LIST OPŠTINE ČOKA
Službeni list opštine Čoka 2020
Naziv |
Format |
Veličina |
---|---|---|
32 - Sl.list - 30 decembar 2020 | 24,5MB | |
31 - Sl.list - 16 decembar 2020 | <1MB | |
30 - Sl.list - 15 decembar 2020 | <1MB | |
29 - Sl.list - 01 decembar 2020 | <1MB | |
28 - Sl.list - 27 novembar 2020 | <1MB | |
27 - Sl.list - 18 novembar 2020 | <1MB | |
26 - Sl.list - 06 novembar 2020 | <1MB | |
25 - Sl.list - 20 oktobar 2020 | <1MB | |
24 - Sl.list - 12 oktobar 2020 | 7,38MB | |
23 - Sl.list - Prilog - Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini | <1MB | |
23 - Sl.list - 08 oktobar 2020 | <1MB | |
22 - Sl.list - 30 septembar 2020 | <1MB | |
21 - Sl.list - 23 septembar 2020 | <1MB | |
20 - Sl.list - 11 septembar 2020 | 10,7MB | |
19 - Sl.list - 28 avgust 2020 | <1MB | |
18 - Sl.list - 21 avgust 2020 | <1MB | |
17 - Sl.list - 02 jul 2020 | <1MB | |
16 - Sl.list - 22 jun 2020 | <1MB | |
15 - Sl.list - 10 jun 2020 | <1MB | |
14 - Sl.list - 08 jun 2020 | <1MB | |
13 - Sl.list - 01 jun 2020 | <1MB | |
12 - Sl.list - 15 maj 2020 | <1MB | |
11 - Sl.list - 11 maj 2020 | <1MB | |
10 - Sl.list - 28 april 2020 | <1MB | |
09 - Sl.list - 27 april 2020 | <1MB | |
08 - Sl.list - 21 april 2020 | <1MB | |
07 - Sl.list - 23 mart 2020 | <1MB | |
06 - Sl.list - 20 mart 2020 | <1MB | |
05 - Sl.list - 17 mart 2020 | <1MB | |
04 - Sl.list - 17 mart 2020 | <1MB | |
03 - Sl.list - 05 mart 2020 | <1MB | |
02 - Sl.list - 28 februar 2020 | <1MB | |
01 - Sl.list - 24 januar 2020 | <1MB |
Službeni list opštine Čoka 2019
Naziv |
Format |
Veličina |
---|---|---|
Hronološki registar za 2019 godinu | <1MB | |
17 - Sl.list - 27 decembar 2019 | 6,48MB | |
16 - Sl.list - 29 novembar 2019 | 9,78MB | |
15 - Sl.list - 25 novembar 2019 | <1MB | |
14 - Sl.list - 19 novembar 2019 | 1,043MB | |
13 - Sl.list - 22 oktobar 2019 | 6,83MB | |
12 - Sl.list - 21 oktobar 2019 | <1MB | |
11 - Sl.list - 16 septembar 2019 | <1MB | |
10 - Sl.list - 23 avgust 2019 | 10,7MB | |
09 - Sl.list - PRILOG | <1MB | |
09 - Sl.list - 12 jul 2019 | <1MB | |
08 - Sl.list - 03 jul 2019 | <1MB | |
07 - Sl.list - 21 jun 2019 | 20,2MB | |
06 - Sl.list - 30 maj 2019 | <1MB | |
05 - Sl.list - 25 april 2019 | 3,28MB | |
04 - Sl.list - 09 april 2019 | <1MB | |
03 - Sl.list - 15 mart 2019 | <1MB | |
02 - Sl.list - 25 februar 2019 | 1,8MB | |
01 - Sl.list - 18 januar 2019 | <1MB |
Službeni list opštine Čoka 2018
Naziv |
Format |
Veličina |
---|---|---|
Hronološki registar za 2018 godinu | <1MB | |
25 - Sl.list - 21 decembar 2018 | 2,7MB | |
24 - Sl.list - 18 decembar 2018 | <1MB | |
23 - Sl.list - 28 novembar 2018 | 3,5MB | |
22 - Sl.list - 21 novembar 2018 | <1MB | |
21 - Sl.list - 26 oktobar 2018 | <1MB | |
20 - Sl.list - 23 oktobar 2018 | <1MB | |
19 - Sl.list - 11 oktobar 2018 | <1MB | |
18 - Sl.list - 27 septembar 2018 | 3,2MB | |
17 - Sl.list - 18 septembar 2018 | 5,6MB | |
16 - Sl.list - 10 septembar 2018 | <1MB | |
15 - Sl.list - 24 jul 2018 | 3,29MB | |
14 - Sl.list - 11 jul 2018 | <1MB | |
13 - Sl.list - 02 jul 2018 | <1MB | |
12 - Sl.list - 28 jun 2018 | <1MB | |
11 - Sl.list - 08 jun 2018 | 1,73MB | |
10 - Sl.list - 31 maj 2018 | <1MB | |
09 - Sl.list - 17 maj 2018 | <1MB | |
08 - Sl.list - 18 april 2018 | <1MB | |
07 - Sl.list - 17 april 2018 | <1MB | |
06 - Sl.list - 29 mart 2018 | <1MB | |
05 - Sl.list - 22 mart 2018 | <1MB | |
04 - Sl.list - 16 mart 2018 | <1MB | |
03 - Sl.list - 26 februar 2018 | <1MB | |
02 - Sl.list - 14 februar 2018 | 12MB | |
01 - Sl.list - 12 februar 2018 | <1MB |
Službeni list opštine Čoka 2017
Naziv |
Format |
Veličina |
---|---|---|
Hronološki registar za 2017 godinu | <1MB | |
24 - Sl.list - 29 decembar 2017 | <1MB | |
23 - Sl.list - 22 decembar 2017 | <1MB | |
22 - Sl.list - 11 decembar 2017 | <1MB | |
21 - Sl.list - 30 novembar 2017 | <1MB | |
20 - Sl.list - 15 novembar 2017 | <1MB | |
19 - Sl.list - 01 novembar 2017 | <1MB | |
18 - Sl.list - 25 oktobar 2017 | <1MB | |
17 - Sl.list - 24 oktobar 2017 | 5,2MB | |
16 - Sl.list - 13 oktobar 2017 | <1MB | |
15 - Sl.list - 29 septembar 2017 | <1MB | |
14 - Sl.list - 20 septembar 2017 | <1MB | |
13 - Sl.list - Prilog - Komasacija | 9,5 MB | |
13 - Sl.list - 08 septembar 2017 | <1MB | |
12 - Sl.list - Prilog - Godišnji program 2017 | <1MB | |
12 - Sl.list - 25 avgust 2017 | <1MB | |
11 - Sl.list - 03 avgust 2017 | <1MB | |
10 - Sl.list - 01 avgust 2017 | 1,2 MB | |
09 - Sl.list - Prilog | 1,2 MB | |
09 - Sl.list - 09 jun 2017 | <1MB | |
08 - Sl.list - 22 maj 2017 | <1MB | |
07 - Sl.list - 18 maj 2017 | <1MB | |
06 - Sl.list - 20 april 2017 | <1MB | |
05 - Sl.list - 21 mart 2017 | <1MB | |
04 - Sl.list - 24 februar 2017 | <1MB | |
03 - Sl.list - 22 februar 2017 | <1MB | |
02 - Sl.list - 02 februar 2017 | <1MB | |
01 - Sl.list - 06 januar 2017 | <1MB |
Službeni list opštine Čoka 2016
Naziv |
Format |
Veličina |
---|---|---|
Hronološki registar za 2016 godinu | <1MB | |
23 - Sl.list - Prilog - Tabele i programski deo budžeta za 2017.godinu | 16,3MB | |
23 - Sl.list - 27 decembar 2016 | <1MB | |
22 - Sl.list - 22 decembar 2016 | <1MB | |
21 - Sl.list - Prilog 2 | 15,2MB | |
21 - Sl.list - Prilog 1 | 7,82MB | |
21 - Sl.list - 22 novembar 2016 | <1MB | |
20 - Sl.list - 21 novembar 2016 | <1MB | |
Prilog - Plan zaštite spasavanja u vanrednim situacijama opštine Čoka | 13,5MB | |
Prilog - Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća opštine Čoka | 12,1MB | |
19 - Sl.list - Prilog | <1MB | |
19 - Sl.list - 21 oktobar 2016 | <1MB | |
18 - Sl.list - 30 septembar 2016 | <1MB | |
17 - Sl.list - 01 septembar 2016 | <1MB | |
16 - Sl.list - 25 avgust 2016 | <1MB | |
15 - Sl.list - 04 avgust 2016 | <1MB | |
14 - Sl.list - 19 jul 2016 | <1MB | |
13 - Sl.list - 28 jun 2016 | <1MB | |
12 - Sl.list - 15 jun 2016 | <1MB | |
11 - Sl.list - 10 jun 2016 | <1MB | |
10 - Sl.list - 31 maj 2016 | <1MB | |
09 - Sl.list - 12 maj 2016 | <1MB | |
08 - Sl.list - 25 april 2016 - REZULTATI LOKALNIH IZBORA | <1MB | |
07 - Sl.list - 15 april 2016 | <1MB | |
06 - Sl.list - 13 april 2016 | <1MB | |
05 - Sl.list - DODATAK | 5,2MB | |
05 - Sl.list - 31 mart 2016 | <1MB | |
04 - Sl.list - 31 mart 2016 | <1MB | |
03 - Sl.list - 29 februar 2016 | <1MB | |
02 - Sl.list - 01 februar 2016 | <1MB | |
01 - Sl.list - 21 januar 2016 | <1MB |
Službeni list opštine Čoka 2015
Naziv |
Format |
Veličina |
---|---|---|
Hronološki registar za 2015 godinu | <1MB | |
16 - Sl.list - 29 decembar 2015 | 4,5MB | |
15 - Sl.list - 10 decembar 2015 | 2,6MB | |
14 - Sl.list - 02 decembar 2015 | <1MB | |
13 - Sl.list - 18 novembar 2015 | <1MB | |
12 - Sl.list - 04 novembar 2015 | <1MB | |
11 - Sl.list - 03 novembar 2015 | <1MB | |
10 - Sl.list - 07 oktobar 2015 | 3,5MB | |
09 - Sl.list - 20 avgust 2015 | <1MB | |
08 - Sl.list - ANEKS - Lokalni energetski plan | 5,5MB | |
08 - Sl.list - ANEKS - Akcioni plan | 1,5MB | |
08 - Sl.list - ANEKS - Program | 2MB | |
08 - Sl.list - 22 jul 2015 | <1MB | |
07 - Sl.list - 11 jun 2015 | <1MB | |
06 - Sl.list - 29 maj 2015 | <1MB | |
05 - Sl.list - 15 maj 2015 | <1MB | |
04 - Sl.list - ANEKS - Bilans uspeha "Regionalne deponije" Subotica | <1MB | |
04 - Sl.list - ANEKS - Program poslovanja "Regionalne deponije" Subotica za 2015. godinu | <1MB | |
04 - Sl.list - 14 maj 2015 | <1MB | |
03 - Sl.list - 28 april 2015 | <1MB | |
02 - Sl.list - 13 mart 2015 | <1MB | |
01 - Sl.list - 05 februar 2015 | <1MB |
Službeni list opštine Čoka 2014
Naziv |
Format |
Veličina |
---|---|---|
Hronološki registar za 2014 godinu | <1MB | |
15 -Sl.list - 31 dec 2014 | <2MB | |
14 -Sl.list - 31 dec 2014 | 2MB | |
13 -Sl.list - 31 dec 2014 | <1MB | |
12 -Sl.list - 10 dec 2014 | 2MB | |
11 -Sl.list - 8 dec 2014 | <5MB | |
10 -Sl.list - 9 okt 2014 | <1MB | |
09 -Sl.list - 2 okt 2014 | <1MB | |
08 -Sl.list - sept 2014 | <1MB | |
07 -Sl.list - avg 2014 | 4MB | |
06 -Sl.list - jul 2014 | <1MB | |
05 -Sl.list - jun 2014 | <1MB | |
04 -Sl.list - maj 2014 | <1MB | |
03 -Sl.list - april 2014 (Prilog - ZELENA AGENDA-Coka) | <1MB | |
02- Sl.list - mart 2014 | <1MB | |
01 Sl.list-10.februar 2014 | <1MB |
Službeni list opštine Čoka 2013
Naziv |
Format |
Veličina |
---|---|---|
Sl.list br.1- 24.januar 2013 | <1MB | |
Sl.list br.2- 22.februar 2013 | <1MB | |
Sl.list br.3- 6.mart 2013 | <1MB | |
Sl.list br.4- 26.mart 2013 | <1MB | |
Sl.list br.5- 16.april 2013 | <1MB | |
Sl.list br.6- 30.april 2013 | <1MB | |
Sl.list br.7- 27.maj 2013 | <1MB | |
Sl.list br.8- Jun 2013 | <1MB | |
Sl.list br.9- 20.jun 2013 (Prilog - pregled nadmetanja) | <1MB | |
Sl.list br.10- 28.jun 2013 | <1MB | |
Sl.list br.11 | 10MB | |
Sl.list br.12-avg | <1MB | |
Sl.list br.13-avg | <1MB | |
Sl.list br.14-okt | 5MB | |
Sl.list br.15-nov | 5MB | |
16-Sl.list- 27.decembar 2013 (Prilog - plan det. reg. dalekovod) | <3MB |
Službeni list opštine Čoka 2012
Naziv |
Format |
Veličina |
---|---|---|
Sl.list br.22- 27.decembar 2012 | 70MB | |
Sl.list br.21- 26.decembar 2012 | 3MB | |
Sl.list br.20- 29. novembar 2012 | 22MB | |
Sl.list br.19- 8. novenbar 2012 | 8MB | |
Sl.list br.18- 24.oktobar 2012 | 3MB | |
Sl.list br.17- 9.oktobar 2012 | 22MB | |
Sl.list br.16- 2. oktobar 2012 | 5MB | |
Sl.list br.15- 22. avgust 2012 | 1MB | |
Sl.list br.14- 25. jul 2012 | 2MB | |
Sl.list br.13- 10. jul 2012 | 20MB | |
Sl.list br.12- 27. jun 2012 | 2MB |